| 1 cuota de $2.133,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.133,47 |
| 2 cuotas de $1.274,64 | Total $2.549,28 | |
| 3 cuotas de $885,03 | Total $2.655,10 | |
| 6 cuotas de $504,60 | Total $3.027,61 | |
| 9 cuotas de $375,25 | Total $3.377,28 | |
| 12 cuotas de $315,75 | Total $3.789,04 |
| 1 cuota de $2.133,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.133,47 |
| 2 cuotas de $1.321,04 | Total $2.642,09 | |
| 3 cuotas de $919,95 | Total $2.759,86 | |
| 6 cuotas de $527,64 | Total $3.165,86 | |
| 9 cuotas de $387,34 | Total $3.486,09 | |
| 12 cuotas de $324,50 | Total $3.894,01 | |
| 24 cuotas de $250,74 | Total $6.017,88 |
| 3 cuotas de $918,53 | Total $2.755,59 | |
| 6 cuotas de $504,24 | Total $3.025,47 | |
| 9 cuotas de $377,31 | Total $3.395,84 | |
| 12 cuotas de $309,01 | Total $3.708,18 |
| 3 cuotas de $951,31 | Total $2.853,94 | |
| 6 cuotas de $567,50 | Total $3.405,02 |
| 18 cuotas de $272,52 | Total $4.905,49 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 12mm |
| Diámetro interior | 9mm |
| Espesor de pared | 1.50mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 3 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
