| 1 cuota de $1.946,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.946,79 |
| 2 cuotas de $1.163,11 | Total $2.326,22 | |
| 3 cuotas de $807,59 | Total $2.422,78 | |
| 6 cuotas de $460,45 | Total $2.762,69 | |
| 9 cuotas de $342,42 | Total $3.081,77 | |
| 12 cuotas de $288,13 | Total $3.457,50 |
| 1 cuota de $1.946,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.946,79 |
| 2 cuotas de $1.205,45 | Total $2.410,90 | |
| 3 cuotas de $839,46 | Total $2.518,37 | |
| 6 cuotas de $481,47 | Total $2.888,84 | |
| 9 cuotas de $353,45 | Total $3.181,05 | |
| 12 cuotas de $296,11 | Total $3.553,28 | |
| 24 cuotas de $228,80 | Total $5.491,31 |
| 3 cuotas de $838,16 | Total $2.514,47 | |
| 6 cuotas de $460,12 | Total $2.760,74 | |
| 9 cuotas de $344,30 | Total $3.098,71 | |
| 12 cuotas de $281,98 | Total $3.383,72 |
| 3 cuotas de $868,07 | Total $2.604,22 | |
| 6 cuotas de $517,85 | Total $3.107,08 |
| 18 cuotas de $248,68 | Total $4.476,25 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 12mm |
| Diámetro interior | 9mm |
| Espesor de pared | 1.50mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 3 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
