| 1 cuota de $3.163,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.163,42 |
| 2 cuotas de $1.889,98 | Total $3.779,97 | |
| 3 cuotas de $1.312,29 | Total $3.936,88 | |
| 6 cuotas de $748,20 | Total $4.489,21 | |
| 9 cuotas de $556,41 | Total $5.007,69 | |
| 12 cuotas de $468,18 | Total $5.618,23 |
| 1 cuota de $3.163,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.163,42 |
| 2 cuotas de $1.958,79 | Total $3.917,58 | |
| 3 cuotas de $1.364,06 | Total $4.092,20 | |
| 6 cuotas de $782,36 | Total $4.694,20 | |
| 9 cuotas de $574,33 | Total $5.169,03 | |
| 12 cuotas de $481,15 | Total $5.773,87 | |
| 24 cuotas de $371,79 | Total $8.923,06 |
| 3 cuotas de $1.361,95 | Total $4.085,87 | |
| 6 cuotas de $747,67 | Total $4.486,05 | |
| 9 cuotas de $559,46 | Total $5.035,22 | |
| 12 cuotas de $458,19 | Total $5.498,34 |
| 3 cuotas de $1.410,57 | Total $4.231,71 | |
| 6 cuotas de $841,47 | Total $5.048,82 |
| 18 cuotas de $404,09 | Total $7.273,65 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 14mm |
| Diámetro interior | 10mm |
| Espesor de pared | 2.00mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 3 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
