| 1 cuota de $2.886,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.886,62 |
| 2 cuotas de $1.724,61 | Total $3.449,22 | |
| 3 cuotas de $1.197,47 | Total $3.592,40 | |
| 6 cuotas de $682,73 | Total $4.096,40 | |
| 9 cuotas de $507,72 | Total $4.569,52 | |
| 12 cuotas de $427,22 | Total $5.126,64 |
| 1 cuota de $2.886,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.886,62 |
| 2 cuotas de $1.787,40 | Total $3.574,79 | |
| 3 cuotas de $1.244,71 | Total $3.734,13 | |
| 6 cuotas de $713,91 | Total $4.283,46 | |
| 9 cuotas de $524,08 | Total $4.716,74 | |
| 12 cuotas de $439,06 | Total $5.268,66 | |
| 24 cuotas de $339,26 | Total $8.142,29 |
| 3 cuotas de $1.242,79 | Total $3.728,36 | |
| 6 cuotas de $682,25 | Total $4.093,52 | |
| 9 cuotas de $510,51 | Total $4.594,63 | |
| 12 cuotas de $418,10 | Total $5.017,23 |
| 3 cuotas de $1.287,14 | Total $3.861,43 | |
| 6 cuotas de $767,84 | Total $4.607,05 |
| 18 cuotas de $368,73 | Total $6.637,21 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 14mm |
| Diámetro interior | 10mm |
| Espesor de pared | 2.00mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 3 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
