| 1 cuota de $671,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $671,31 |
| 2 cuotas de $401,08 | Total $802,15 | |
| 3 cuotas de $278,48 | Total $835,45 | |
| 6 cuotas de $158,78 | Total $952,66 | |
| 9 cuotas de $118,08 | Total $1.062,68 | |
| 12 cuotas de $99,35 | Total $1.192,25 |
| 1 cuota de $671,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $671,31 |
| 2 cuotas de $415,68 | Total $831,35 | |
| 3 cuotas de $289,47 | Total $868,41 | |
| 6 cuotas de $166,03 | Total $996,16 | |
| 9 cuotas de $121,88 | Total $1.096,92 | |
| 12 cuotas de $102,11 | Total $1.225,28 | |
| 24 cuotas de $78,90 | Total $1.893,56 |
| 3 cuotas de $289,02 | Total $867,06 | |
| 6 cuotas de $158,66 | Total $951,98 | |
| 9 cuotas de $118,72 | Total $1.068,52 | |
| 12 cuotas de $97,23 | Total $1.166,80 |
| 3 cuotas de $299,34 | Total $898,01 | |
| 6 cuotas de $178,57 | Total $1.071,41 |
| 18 cuotas de $85,75 | Total $1.543,54 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 6.35mm (1/4") |
| Diámetro interior | 4.35mm |
| Espesor de pared | 1.00mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 4 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
