| 1 cuota de $2.543,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.543,90 |
| 2 cuotas de $1.519,86 | Total $3.039,71 | |
| 3 cuotas de $1.055,29 | Total $3.165,88 | |
| 6 cuotas de $601,68 | Total $3.610,05 | |
| 9 cuotas de $447,44 | Total $4.026,99 | |
| 12 cuotas de $376,50 | Total $4.517,97 |
| 1 cuota de $2.543,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.543,90 |
| 2 cuotas de $1.575,19 | Total $3.150,37 | |
| 3 cuotas de $1.096,93 | Total $3.290,79 | |
| 6 cuotas de $629,15 | Total $3.774,89 | |
| 9 cuotas de $461,86 | Total $4.156,73 | |
| 12 cuotas de $386,93 | Total $4.643,13 | |
| 24 cuotas de $298,98 | Total $7.175,58 |
| 3 cuotas de $1.095,23 | Total $3.285,70 | |
| 6 cuotas de $601,25 | Total $3.607,50 | |
| 9 cuotas de $449,90 | Total $4.049,13 | |
| 12 cuotas de $368,46 | Total $4.421,55 |
| 3 cuotas de $1.134,33 | Total $3.402,98 | |
| 6 cuotas de $676,68 | Total $4.060,06 |
| 18 cuotas de $324,96 | Total $5.849,19 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 10mm |
| Diámetro interior | 7mm |
| Espesor de pared | 1.50mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 4 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
