| 1 cuota de $2.787,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.787,84 |
| 2 cuotas de $1.665,59 | Total $3.331,19 | |
| 3 cuotas de $1.156,49 | Total $3.469,47 | |
| 6 cuotas de $659,37 | Total $3.956,22 | |
| 9 cuotas de $490,35 | Total $4.413,15 | |
| 12 cuotas de $412,60 | Total $4.951,20 |
| 1 cuota de $2.787,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.787,84 |
| 2 cuotas de $1.726,23 | Total $3.452,46 | |
| 3 cuotas de $1.202,11 | Total $3.606,35 | |
| 6 cuotas de $689,48 | Total $4.136,88 | |
| 9 cuotas de $506,14 | Total $4.555,33 | |
| 12 cuotas de $424,03 | Total $5.088,37 | |
| 24 cuotas de $327,65 | Total $7.863,66 |
| 3 cuotas de $1.200,25 | Total $3.600,77 | |
| 6 cuotas de $658,90 | Total $3.953,44 | |
| 9 cuotas de $493,04 | Total $4.437,40 | |
| 12 cuotas de $403,79 | Total $4.845,54 |
| 3 cuotas de $1.243,09 | Total $3.729,29 | |
| 6 cuotas de $741,56 | Total $4.449,39 |
| 18 cuotas de $356,11 | Total $6.410,08 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 10mm |
| Diámetro interior | 7mm |
| Espesor de pared | 1.50mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 4 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
