| 1 cuota de $2.013,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013,92 |
| 2 cuotas de $1.203,22 | Total $2.406,43 | |
| 3 cuotas de $835,44 | Total $2.506,32 | |
| 6 cuotas de $476,33 | Total $2.857,95 | |
| 9 cuotas de $354,23 | Total $3.188,04 | |
| 12 cuotas de $298,06 | Total $3.576,72 |
| 1 cuota de $2.013,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.013,92 |
| 2 cuotas de $1.247,02 | Total $2.494,04 | |
| 3 cuotas de $868,40 | Total $2.605,21 | |
| 6 cuotas de $498,08 | Total $2.988,46 | |
| 9 cuotas de $365,64 | Total $3.290,75 | |
| 12 cuotas de $306,32 | Total $3.675,81 | |
| 24 cuotas de $236,69 | Total $5.680,66 |
| 3 cuotas de $867,06 | Total $2.601,18 | |
| 6 cuotas de $475,99 | Total $2.855,94 | |
| 9 cuotas de $356,17 | Total $3.205,56 | |
| 12 cuotas de $291,70 | Total $3.500,39 |
| 3 cuotas de $898,01 | Total $2.694,02 | |
| 6 cuotas de $535,70 | Total $3.214,22 |
| 18 cuotas de $257,26 | Total $4.630,61 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 12.7mm (1/2") |
| Diámetro interior | 9.7mm |
| Espesor de pared | 1.50mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 3 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
