| 1 cuota de $335,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $335,65 |
| 2 cuotas de $200,54 | Total $401,07 | |
| 3 cuotas de $139,24 | Total $417,72 | |
| 6 cuotas de $79,39 | Total $476,32 | |
| 9 cuotas de $59,04 | Total $531,33 | |
| 12 cuotas de $49,68 | Total $596,11 |
| 1 cuota de $335,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $335,65 |
| 2 cuotas de $207,84 | Total $415,67 | |
| 3 cuotas de $144,73 | Total $434,20 | |
| 6 cuotas de $83,01 | Total $498,07 | |
| 9 cuotas de $60,94 | Total $548,45 | |
| 12 cuotas de $51,05 | Total $612,63 | |
| 24 cuotas de $39,45 | Total $946,77 |
| 3 cuotas de $144,51 | Total $433,53 | |
| 6 cuotas de $79,33 | Total $475,99 | |
| 9 cuotas de $59,36 | Total $534,25 | |
| 12 cuotas de $48,62 | Total $583,39 |
| 3 cuotas de $149,67 | Total $449,00 | |
| 6 cuotas de $89,28 | Total $535,70 |
| 18 cuotas de $42,88 | Total $771,76 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 3.18mm (1/8") |
| Diámetro interior | 2.02mm |
| Espesor de pared | 0.58mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 4 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
