| 1 cuota de $1.544,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.544,93 |
| 2 cuotas de $923,02 | Total $1.846,04 | |
| 3 cuotas de $640,89 | Total $1.922,67 | |
| 6 cuotas de $365,40 | Total $2.192,41 | |
| 9 cuotas de $271,73 | Total $2.445,62 | |
| 12 cuotas de $228,65 | Total $2.743,80 |
| 1 cuota de $1.544,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.544,93 |
| 2 cuotas de $956,62 | Total $1.913,24 | |
| 3 cuotas de $666,17 | Total $1.998,52 | |
| 6 cuotas de $382,08 | Total $2.292,52 | |
| 9 cuotas de $280,49 | Total $2.524,42 | |
| 12 cuotas de $234,98 | Total $2.819,81 | |
| 24 cuotas de $181,57 | Total $4.357,78 |
| 3 cuotas de $665,14 | Total $1.995,43 | |
| 6 cuotas de $365,14 | Total $2.190,87 | |
| 9 cuotas de $273,23 | Total $2.459,07 | |
| 12 cuotas de $223,77 | Total $2.685,24 |
| 3 cuotas de $688,88 | Total $2.066,65 | |
| 6 cuotas de $410,95 | Total $2.465,71 |
| 18 cuotas de $197,34 | Total $3.552,26 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 9.52mm (3/8") |
| Diámetro interior | 6.52mm |
| Espesor de pared | 1.50mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 4 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
