| 1 cuota de $1.409,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.409,75 |
| 2 cuotas de $842,26 | Total $1.684,51 | |
| 3 cuotas de $584,81 | Total $1.754,43 | |
| 6 cuotas de $333,43 | Total $2.000,58 | |
| 9 cuotas de $247,96 | Total $2.231,63 | |
| 12 cuotas de $208,64 | Total $2.503,72 |
| 1 cuota de $1.409,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.409,75 |
| 2 cuotas de $872,92 | Total $1.745,83 | |
| 3 cuotas de $607,88 | Total $1.823,65 | |
| 6 cuotas de $348,66 | Total $2.091,93 | |
| 9 cuotas de $255,95 | Total $2.303,53 | |
| 12 cuotas de $214,42 | Total $2.573,08 | |
| 24 cuotas de $165,69 | Total $3.976,48 |
| 3 cuotas de $606,94 | Total $1.820,83 | |
| 6 cuotas de $333,20 | Total $1.999,17 | |
| 9 cuotas de $249,32 | Total $2.243,90 | |
| 12 cuotas de $204,19 | Total $2.450,29 |
| 3 cuotas de $628,61 | Total $1.885,82 | |
| 6 cuotas de $374,99 | Total $2.249,96 |
| 18 cuotas de $180,08 | Total $3.241,44 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 9.52mm (3/8") |
| Diámetro interior | 6.52mm |
| Espesor de pared | 1.50mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 4 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
