| 1 cuota de $402,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402,78 |
| 2 cuotas de $240,64 | Total $481,28 | |
| 3 cuotas de $167,09 | Total $501,26 | |
| 6 cuotas de $95,27 | Total $571,59 | |
| 9 cuotas de $70,84 | Total $637,60 | |
| 12 cuotas de $59,61 | Total $715,34 |
| 1 cuota de $402,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402,78 |
| 2 cuotas de $249,40 | Total $498,80 | |
| 3 cuotas de $173,68 | Total $521,04 | |
| 6 cuotas de $99,62 | Total $597,69 | |
| 9 cuotas de $73,13 | Total $658,14 | |
| 12 cuotas de $61,26 | Total $735,15 | |
| 24 cuotas de $47,34 | Total $1.136,12 |
| 3 cuotas de $173,41 | Total $520,23 | |
| 6 cuotas de $95,20 | Total $571,18 | |
| 9 cuotas de $71,23 | Total $641,10 | |
| 12 cuotas de $58,34 | Total $700,07 |
| 3 cuotas de $179,60 | Total $538,80 | |
| 6 cuotas de $107,14 | Total $642,84 |
| 18 cuotas de $51,45 | Total $926,11 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 4mm |
| Diámetro interior | 2mm |
| Espesor de pared | 1.00mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 5 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
