| 1 cuota de $1.476,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.476,88 |
| 2 cuotas de $882,36 | Total $1.764,72 | |
| 3 cuotas de $612,66 | Total $1.837,98 | |
| 6 cuotas de $349,31 | Total $2.095,84 | |
| 9 cuotas de $259,77 | Total $2.337,90 | |
| 12 cuotas de $218,58 | Total $2.622,94 |
| 1 cuota de $1.476,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.476,88 |
| 2 cuotas de $914,49 | Total $1.828,97 | |
| 3 cuotas de $636,83 | Total $1.910,49 | |
| 6 cuotas de $365,26 | Total $2.191,54 | |
| 9 cuotas de $268,14 | Total $2.413,22 | |
| 12 cuotas de $224,63 | Total $2.695,60 | |
| 24 cuotas de $173,58 | Total $4.165,84 |
| 3 cuotas de $635,85 | Total $1.907,54 | |
| 6 cuotas de $349,06 | Total $2.094,36 | |
| 9 cuotas de $261,19 | Total $2.350,75 | |
| 12 cuotas de $213,91 | Total $2.566,97 |
| 3 cuotas de $658,54 | Total $1.975,62 | |
| 6 cuotas de $392,85 | Total $2.357,10 |
| 18 cuotas de $188,66 | Total $3.395,79 |
Tubo de polietileno lineal de baja densidad (PEBDL/LLDPE), polímero ligero con buena resistencia mecánica y alta estabilidad dimensional. Propiedades mejoradas con aditivos antioxidantes, anti UV, antiimpacto y antimicrobianos que inhiben el anclaje de microorganismos en la superficie interna. Mayor resistencia a la degradación por intemperie respecto a polietilenos comunes. Ideal para agua potable, bebidas, alimentos, productos químicos y gases. Compatible con la mayoría de conectores neumáticos estándar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | Øext 10mm |
| Diámetro interior | 8mm |
| Espesor de pared | 1.00mm |
| Presión máxima de trabajo (a 23°C) | 2 bar |
| Material | Polietileno Lineal de Baja Densidad (PEBDL/LLDPE) |
| Colores disponibles | Cristal Traslúcido / Blanco / Azul / Amarillo / Verde / Negro / Gris / Rojo |
| Normas | FDA / IEC 61770 Art. 9 |
| Ø Exterior | Ø Interior | Espesor Pared | Presión Máx. |
|---|---|---|---|
| 3.18mm (1/8") | 2.02mm | 0.58mm | 4 bar |
| 4mm | 2mm | 1.00mm | 5 bar |
| 4.75mm (3/16") | 2.97mm | 0.89mm | 4 bar |
| 6mm | 4mm | 1.00mm | 4 bar |
| 6.35mm (1/4") | 4.35mm | 1.00mm | 4 bar |
| 8mm | 6mm | 1.00mm | 3 bar |
| 9.52mm (3/8") | 6.52mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 7mm) | 7mm | 1.50mm | 4 bar |
| 10mm (Øint 8mm) | 8mm | 1.00mm | 2 bar |
| 12mm | 9mm | 1.50mm | 3 bar |
| 12.7mm (1/2") | 9.7mm | 1.50mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 10mm) | 10mm | 2.00mm | 3 bar |
| 14mm (Øint 11mm) | 11mm | 1.50mm | 3 bar |
| 16mm | 12mm | 2.00mm | 3 bar |
Presiones a 23°C. A mayor temperatura, la presión máxima admisible disminuye.
▶ Seleccionar Diámetro y Color como variantes.
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida.
