| 1 cuota de $22.143,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.143,97 |
| 2 cuotas de $13.229,92 | Total $26.459,83 | |
| 3 cuotas de $9.186,06 | Total $27.558,17 | |
| 6 cuotas de $5.237,42 | Total $31.424,51 | |
| 9 cuotas de $3.894,88 | Total $35.053,90 | |
| 12 cuotas de $3.277,31 | Total $39.327,69 |
| 1 cuota de $22.143,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.143,97 |
| 2 cuotas de $13.711,55 | Total $27.423,09 | |
| 3 cuotas de $9.548,48 | Total $28.645,44 | |
| 6 cuotas de $5.476,57 | Total $32.859,44 | |
| 9 cuotas de $4.020,36 | Total $36.183,25 | |
| 12 cuotas de $3.368,10 | Total $40.417,17 | |
| 24 cuotas de $2.602,56 | Total $62.461,50 |
| 3 cuotas de $9.533,72 | Total $28.601,15 | |
| 6 cuotas de $5.233,73 | Total $31.402,36 | |
| 9 cuotas de $3.916,28 | Total $35.246,56 | |
| 12 cuotas de $3.207,37 | Total $38.488,43 |
| 3 cuotas de $9.874,00 | Total $29.621,99 | |
| 6 cuotas de $5.890,30 | Total $35.341,78 |
| 18 cuotas de $2.828,65 | Total $50.915,63 |
Ventosa neumática de simple pliegue con tope de altura (serie SF), fabricada en Silicona. Color rojo. Incorpora una estructura de soporte en la base que limita la compresión de la ventosa, evitando la deformación permanente en piezas delgadas o sensibles. Ciclo de trabajo corto. Estructura dividida: la ventosa y el fitting son piezas separadas para facilitar el reemplazo de partes de desgaste. Buena resistencia al agua y al ozono. Temperatura de trabajo estable entre -30 y +200°C. Cumple norma RoHS.
| Diámetro | Fuerza de extracción (-60 kPa) |
|---|---|
| 20 mm | 1,8 KG |
| 30 mm | 3,3 KG |
| 40 mm | 6 KG |
| 50 mm | 9,2 KG |
| 75 mm | 21 KG |
| 110 mm | 41,2 KG |
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida y soporte técnico especializado.
▶ El diámetro se selecciona como variante del producto.
