| 1 cuota de $32.795,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.795,84 |
| 2 cuotas de $19.593,88 | Total $39.187,75 | |
| 3 cuotas de $13.604,81 | Total $40.814,42 | |
| 6 cuotas de $7.756,76 | Total $46.540,58 | |
| 9 cuotas de $5.768,42 | Total $51.915,81 | |
| 12 cuotas de $4.853,78 | Total $58.245,41 |
| 1 cuota de $32.795,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.795,84 |
| 2 cuotas de $20.307,19 | Total $40.614,37 | |
| 3 cuotas de $14.141,57 | Total $42.424,70 | |
| 6 cuotas de $8.110,96 | Total $48.665,75 | |
| 9 cuotas de $5.954,27 | Total $53.588,40 | |
| 12 cuotas de $4.988,25 | Total $59.858,97 | |
| 24 cuotas de $3.854,47 | Total $92.507,23 |
| 3 cuotas de $14.119,70 | Total $42.359,11 | |
| 6 cuotas de $7.751,30 | Total $46.507,78 | |
| 9 cuotas de $5.800,13 | Total $52.201,14 | |
| 12 cuotas de $4.750,20 | Total $57.002,45 |
| 3 cuotas de $14.623,67 | Total $43.871,00 | |
| 6 cuotas de $8.723,69 | Total $52.342,16 |
| 18 cuotas de $4.189,30 | Total $75.407,47 |
Ventosa neumática de 1,5 pliegues (pliegue y medio) con estructura de soporte en la base, fabricada en Silicona. Color rojo. La geometría de doble pliegue permite una gran carrera de compresión, adaptándose fácilmente a superficies irregulares, curvas o con relieve sin deformar la pieza. Estructura dividida: la ventosa y el fitting son piezas separadas para facilitar el reemplazo de partes de desgaste. Buena resistencia al agua y al ozono. Temperatura de trabajo estable entre -30 y +200°C. Cumple norma RoHS.
| Diámetro | Fuerza de extracción (-60 kPa) |
|---|---|
| 20 mm | 1,8 KG |
| 30 mm | 3,3 KG |
| 40 mm | 6 KG |
| 50 mm | 9,2 KG |
| 75 mm | 21 KG |
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida y soporte técnico especializado.
▶ El diámetro se selecciona como variante del producto.
