| 1 cuota de $24.780,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.780,80 |
| 2 cuotas de $14.805,29 | Total $29.610,58 | |
| 3 cuotas de $10.279,90 | Total $30.839,71 | |
| 6 cuotas de $5.861,07 | Total $35.166,43 | |
| 9 cuotas de $4.358,67 | Total $39.228,01 | |
| 12 cuotas de $3.667,56 | Total $44.010,70 |
| 1 cuota de $24.780,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.780,80 |
| 2 cuotas de $15.344,27 | Total $30.688,54 | |
| 3 cuotas de $10.685,48 | Total $32.056,44 | |
| 6 cuotas de $6.128,71 | Total $36.772,23 | |
| 9 cuotas de $4.499,09 | Total $40.491,83 | |
| 12 cuotas de $3.769,16 | Total $45.229,92 | |
| 24 cuotas de $2.912,47 | Total $69.899,20 |
| 3 cuotas de $10.668,96 | Total $32.006,88 | |
| 6 cuotas de $5.856,94 | Total $35.141,65 | |
| 9 cuotas de $4.382,62 | Total $39.443,60 | |
| 12 cuotas de $3.589,29 | Total $43.071,51 |
| 3 cuotas de $11.049,76 | Total $33.149,28 | |
| 6 cuotas de $6.591,69 | Total $39.550,16 |
| 18 cuotas de $3.165,47 | Total $56.978,49 |
Válvula selectora de lanzadera (Shuttle Valve) de la serie XST, función lógica OR. Permite alimentar una salida desde dos entradas independientes, conectando automáticamente la de mayor presión y bloqueando la otra. Utilizada en circuitos de mando con dos fuentes alternativas de presión, como sistemas de seguridad o mando combinado manual/automático.
| Modelo | Rosca BSP | Área Efectiva | A × B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XST-01 | G 1/8" | 7,5 mm² | 40 × 24 | 16 |
| XST-02 | G 1/4" | 21 mm² | 50 × 35 | 22 |
| XST-03 | G 3/8" | 40 mm² | 75 × 48 | 30 |
| XST-04 | G 1/2" | 60 mm² | 75 × 48 | 30 |
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida y soporte técnico especializado.
▶ La Rosca [BSP] se selecciona como variante del producto.
