| 1 cuota de $174.864,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.864,36 |
| 2 cuotas de $104.472,71 | Total $208.945,42 | |
| 3 cuotas de $72.539,57 | Total $217.618,70 | |
| 6 cuotas de $41.358,34 | Total $248.150,01 | |
| 9 cuotas de $30.756,70 | Total $276.810,28 | |
| 12 cuotas de $25.879,93 | Total $310.559,10 |
| 1 cuota de $174.864,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.864,36 |
| 2 cuotas de $108.276,01 | Total $216.552,02 | |
| 3 cuotas de $75.401,51 | Total $226.204,54 | |
| 6 cuotas de $43.246,87 | Total $259.481,22 | |
| 9 cuotas de $31.747,60 | Total $285.728,36 | |
| 12 cuotas de $26.596,87 | Total $319.162,43 | |
| 24 cuotas de $20.551,66 | Total $493.239,90 |
| 3 cuotas de $75.284,94 | Total $225.854,81 | |
| 6 cuotas de $41.329,19 | Total $247.975,15 | |
| 9 cuotas de $30.925,73 | Total $278.331,60 | |
| 12 cuotas de $25.327,65 | Total $303.931,74 |
| 3 cuotas de $77.972,02 | Total $233.916,05 | |
| 6 cuotas de $46.513,92 | Total $279.083,52 |
| 18 cuotas de $22.336,98 | Total $402.065,62 |
Pistolas neumáticas especializadas para limpieza y pulverización de desmoldantes en matrices y moldes de inyección de metáles y plásticos. Dos posiciones de funcionamiento: la primera sopla gran caudal de aire y la segunda produce pulverización de aire y líquido. Disponibles en versiones de pico simple y pico doble. Conexión 1/4" BSP.
| Modelo | Longitud caño | Tipo pico | Código |
|---|---|---|---|
| P-FUND 200 | 200 mm | Simple | BEM-40.68 |
| P-FUND 200 Doble | 200 mm | Doble | BEM-40.68 D |
| P-FUND 400 | 400 mm | Simple | BEM-40.63 |
| P-FUND 400 Doble | 400 mm | Doble | BEM-40.63 D |
| P-FUND 600 | 600 mm | Simple | BEM-40.69 |
| P-FUND 600 Doble | 600 mm | Doble | BEM-40.69 D |
| P-FUND 800 | 800 mm | Simple | BEM-40.70 |
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida y soporte técnico especializado.
▶ El Modelo se selecciona como variante del producto.
