| 1 cuota de $94.030,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.030,01 |
| 2 cuotas de $56.178,23 | Total $112.356,46 | |
| 3 cuotas de $39.006,78 | Total $117.020,35 | |
| 6 cuotas de $22.239,66 | Total $133.437,99 | |
| 9 cuotas de $16.538,83 | Total $148.849,51 | |
| 12 cuotas de $13.916,44 | Total $166.997,30 |
| 1 cuota de $94.030,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.030,01 |
| 2 cuotas de $58.223,38 | Total $116.446,76 | |
| 3 cuotas de $40.545,74 | Total $121.637,22 | |
| 6 cuotas de $23.255,18 | Total $139.531,13 | |
| 9 cuotas de $17.071,67 | Total $153.645,04 | |
| 12 cuotas de $14.301,96 | Total $171.623,57 | |
| 24 cuotas de $11.051,26 | Total $265.230,45 |
| 3 cuotas de $40.483,05 | Total $121.449,16 | |
| 6 cuotas de $22.223,99 | Total $133.343,96 | |
| 9 cuotas de $16.629,73 | Total $149.667,57 | |
| 12 cuotas de $13.619,46 | Total $163.433,56 |
| 3 cuotas de $41.927,98 | Total $125.783,94 | |
| 6 cuotas de $25.011,98 | Total $150.071,90 |
| 18 cuotas de $12.011,28 | Total $216.203,20 |
El microcilindro MACL combina la construcción en acero inoxidable con amortiguación regulable en ambos extremos. Ideal para entornos agresivos donde además se necesita control de velocidad al final del ciclo.
| Diámetro | Rosca de Conexión | Rosca de Vástago | Diám. Vástago | Roscas de Montaje |
|---|---|---|---|---|
| Ø 16 mm | M5x0.8 | M6x1 | 6 | M16x1,5 |
? Disponible en Argentina con entrega rápida y soporte técnico especializado.
? El recorrido se selecciona como variante del producto.
