| 1 cuota de $33.256,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.256,61 |
| 2 cuotas de $19.869,16 | Total $39.738,32 | |
| 3 cuotas de $13.795,95 | Total $41.387,85 | |
| 6 cuotas de $7.865,74 | Total $47.194,46 | |
| 9 cuotas de $5.849,47 | Total $52.645,21 | |
| 12 cuotas de $4.921,98 | Total $59.063,74 |
| 1 cuota de $33.256,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.256,61 |
| 2 cuotas de $20.592,50 | Total $41.184,99 | |
| 3 cuotas de $14.340,25 | Total $43.020,75 | |
| 6 cuotas de $8.224,91 | Total $49.349,48 | |
| 9 cuotas de $6.037,92 | Total $54.341,30 | |
| 12 cuotas de $5.058,33 | Total $60.699,96 | |
| 24 cuotas de $3.908,62 | Total $93.806,92 |
| 3 cuotas de $14.318,08 | Total $42.954,24 | |
| 6 cuotas de $7.860,20 | Total $47.161,20 | |
| 9 cuotas de $5.881,62 | Total $52.934,55 | |
| 12 cuotas de $4.816,94 | Total $57.803,31 |
| 3 cuotas de $14.829,12 | Total $44.487,37 | |
| 6 cuotas de $8.846,26 | Total $53.077,55 |
| 18 cuotas de $4.248,16 | Total $76.466,92 |
Generador de vacío miniatura por efecto Venturi de instalación lineal (serie ABT, AIRBEST). Cuerpo plástico alargado y compacto con conexión directa al tubo PU sin accesorios adicionales. El diseño de escape lateral optimizado minimiza el ruido y su formato mini lo hace ideal para sistemas de manipulación donde el espacio es reducido. Sin partes móviles. Certificación RoHS.
| Diámetro tubo | Vacío máx. | Caudal vacío máx. | Consumo aire | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm (ABT-S08) | -75 kPa | 46 NL/min | 27 NL/min | 95,7 mm / Ø19 mm | 29 g |
| 8 mm (ABT-D16) | -72 kPa | 40 NL/min | 46 NL/min | 95,7 mm / Ø19 mm | 29 g |
▶ Disponible en Argentina con entrega rápida y soporte técnico especializado.
▶ El diámetro de tubo se selecciona como variante del producto.
