| 1 cuota de $775.365,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $775.365,10 |
| 2 cuotas de $463.241,88 | Total $926.483,76 | |
| 3 cuotas de $321.647,29 | Total $964.941,87 | |
| 6 cuotas de $183.386,77 | Total $1.100.320,61 | |
| 9 cuotas de $136.378,11 | Total $1.227.402,95 | |
| 12 cuotas de $114.754,04 | Total $1.377.048,42 |
| 1 cuota de $775.365,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $775.365,10 |
| 2 cuotas de $480.106,07 | Total $960.212,14 | |
| 3 cuotas de $334.337,43 | Total $1.003.012,29 | |
| 6 cuotas de $191.760,71 | Total $1.150.564,27 | |
| 9 cuotas de $140.771,84 | Total $1.266.946,57 | |
| 12 cuotas de $117.933,03 | Total $1.415.196,38 | |
| 24 cuotas de $91.128,01 | Total $2.187.072,34 |
| 3 cuotas de $333.820,52 | Total $1.001.461,56 | |
| 6 cuotas de $183.257,54 | Total $1.099.545,25 | |
| 9 cuotas de $137.127,63 | Total $1.234.148,63 | |
| 12 cuotas de $112.305,17 | Total $1.347.662,08 |
| 3 cuotas de $345.735,30 | Total $1.037.205,89 | |
| 6 cuotas de $206.247,12 | Total $1.237.482,70 |
| 18 cuotas de $99.044,28 | Total $1.782.796,97 |
Cilindro neumático perfilado estándar de doble efecto, compatible con norma ISO 15552. Con ranura para detección de posición mediante sensores magnéticos. Camisa perfilada de aleación de aluminio forjado, vástago de acero de alta aleación y culatas de fundición de aluminio inyectado. Medidas de montaje intercambiables con la línea DNC de Festo.
| Diámetro | Conexión Neumática | Rosca de Vástago | Fuerza avance @ 6 bar | Fuerza retroceso @ 6 bar |
|---|---|---|---|---|
| Ø 125 mm | G1/2 | M27x2 | 750,6 kgf | 701,4 kgf |
Disponible en Argentina con entrega rápida y soporte técnico especializado. El recorrido se selecciona como variante del producto.
